| Бренд | Winson |
| Производитель | Winson |
| Характеристики |
Ударопрочность
Чтение QR-кодов
|
| Класс защиты | IP65 |
| Габариты | 92 х 75 х 184 мм |
| Вес | 260 г |
| Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
| Рабочая t°, от | -30 °C |
| Рабочая t°, до | 50 °C |
| Бренд | Winson |
| Производитель | Winson |
| Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие дальнобойного сканера
Ударопрочность
Чтение QR-кодов
|
| Емкость АКБ | 2600 mah |
| Класс защиты | IP67 |
| Габариты | 92 х 75 х 184 мм - сканер, 221 х 89 х 71 мм - база |
| Bluetooth | 4.2 |
| Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
| Рабочая t°, от | -20 °C |
| Рабочая t°, до | 50 °C |
| Бренд | Winson |
| Производитель | Winson |
| Характеристики |
Наличие Bluetooth
Ударопрочность
Чтение QR-кодов
|
| Емкость АКБ | 2500 mah |
| Класс защиты | IP67 |
| Габариты | 92 х 75 х 184 мм - сканер, 221 х 89 х 71 мм - база |
| Bluetooth | 4.2, класс 2 |
| Вес | 300 г - сканер, 220 г - база |
| Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
| Рабочая t°, от | -20 °C |
| Рабочая t°, до | 50 °C |
| Бренд | Urovo |
| Производитель | Urovo |
| Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие дальнобойного сканера
Ударопрочность
|
| Емкость АКБ | 800 mah |
| Класс защиты | IP65 |
| Центральный процессор (CPU) | 1,2 GHz |
| Габариты | 62,9х31х18,2 |
| Bluetooth | 5.0, BLE |
| Оперативная память | 8Мб |
| Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
| Рабочая t°, от | -20 °C |
| Рабочая t°, до | 50 °C |
| Бренд | Urovo |
| Производитель | Urovo |
| Характеристики |
Наличие ремня
Ударопрочность
Чтение штрихкодов
|
| Емкость АКБ | 1000 mah |
| Класс защиты | IP65 |
| Габариты | 66х44х24 |
| Bluetooth | 4.2 |
| Вес | 60 г |
| Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
| Рабочая t°, от | -10 °C |
| Рабочая t°, до | 50 °C |
| Бренд | Urovo |
| Производитель | Urovo |
| Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие RFID модуля
Поддержка GSM
Ударопрочность
Чтение штрихкодов
|
| Емкость АКБ | 3100 mah |
| Класс защиты | IP65 |
| ОС |
Android 9.0
|
| Центральный процессор (CPU) | 1,2 GHz |
| Габариты | 216х105х34 |
| Bluetooth | 4.1 + BR/EDR + BLE, Class 2 |
| Вес | 250 г |
| Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
| Рабочая t°, от | -10 °C |
| Рабочая t°, до | 50 °C |
| Бренд | Urovo |
| Производитель | Urovo |
| Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие дальнобойного сканера
Ударопрочность
Чтение QR-кодов
|
| Емкость АКБ | 1400 mah |
| Класс защиты | IP54 |
| Габариты | 18,0x7,0x9,5 |
| Bluetooth | 4.0 |
| Вес | 234 г |
| Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
| Рабочая t°, от | -20 °C |
| Рабочая t°, до | 50 °C |
| Бренд | Urovo |
| Производитель | Urovo |
| Характеристики |
Ударопрочность
Чтение QR-кодов
|
| Класс защиты | IP43 |
| Габариты | 145х101х68 |
| Вес | 111 г |
| Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
| Рабочая t°, от | -20 °C |
| Рабочая t°, до | 60 °C |
| Бренд | CipherLab |
| Производитель | CipherLab |
| Емкость АКБ | 600 mah |
| Класс защиты | IP65 |
| Габариты | 62.8x31.8x17.3 мм |
| Bluetooth | 5.3 |
| Вес | 59 г |
| Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
| Рабочая t°, от | -20 °C |
| Рабочая t°, до | 50 °C |
| Бренд | Point Mobile |
| Производитель | Point Mobile |
| Емкость АКБ | 510 mah |
| Класс защиты | IP65 |
| Возможности декодирования |
1D (линейные коды)
2D коды
|
| Центральный процессор (CPU) | 32-bit ARM® Cortex® processor, 120MHz |
| Габариты | 61 х 28 х 21 мм |
| Bluetooth | Class I+II, Ver. 4.2 |
| Оперативная память | 128 Кб |
| Области применения |
Чтение кодов
|
| Рабочая t°, от | 0 °C |
| Рабочая t°, до | 50 °C |